10. september 2022
Table | ||||||||
GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
Landbrugsstyrelsen | 15 | 13 | 0 | 2 | 53 | 19 | 34 | 39 |
Danfoss HB | 15 | 8 | 1 | 6 | 50 | 42 | 8 | 25 |
Inter Danfoss | 15 | 7 | 0 | 8 | 43 | 42 | 1 | 21 |
PS United | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 | 55 | -7 | 19 |
Danfoss L4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 40 | 59 | -19 | 17 |
Løvkær | 15 | 3 | 0 | 12 | 30 | 47 | -17 | 9 |
Stort tillykke til Landbrugsstyrelsen.
Der som præmie modtog 2 stk. gavekort til Funbowling.
Vi ses til indendørssæsonen.
Tak for I deltog